<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Silvan Mühlemann&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.muehlemann.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muehlemann.com</link>
	<description>web tech and management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 22:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on ORM tool or handwritten SQL? by Maarten Manders</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2010/09/18/orm-tool-or-handwritten-sql/#comment-589</link>
		<dc:creator>Maarten Manders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 22:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muehlemann.com/?p=745#comment-589</guid>
		<description>I&#039;m a bit biased. :-)

&quot;And when you want to write a complex query, you end up programming long lines of native SQL. Unreadable.&quot;

I beg to differ. Whoever knows to write SQL (and I know you do!) should find this convenient.

&quot;As to speed, I believe that the additional abstraction layers certainly cause some performance loss.&quot;

A small performance loss is acceptable. However, when queries become complex, you might end up shooting yourself in the foot without noticing. I think it all depends on how fancy your db queries are.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m a bit biased. <img src='http://www.muehlemann.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;And when you want to write a complex query, you end up programming long lines of native SQL. Unreadable.&#8221;</p>
<p>I beg to differ. Whoever knows to write SQL (and I know you do!) should find this convenient.</p>
<p>&#8220;As to speed, I believe that the additional abstraction layers certainly cause some performance loss.&#8221;</p>
<p>A small performance loss is acceptable. However, when queries become complex, you might end up shooting yourself in the foot without noticing. I think it all depends on how fancy your db queries are.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;No laptops&#8221; at meetings? by Silvan Mühlemann</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2010/08/30/no-laptops-at-meetings/#comment-587</link>
		<dc:creator>Silvan Mühlemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muehlemann.com/?p=718#comment-587</guid>
		<description>Ich habe leider viele Meetings erlebt, wo diese Regel der Effektivität des Meetings massiv geholfen hätte. 

Andrerseits kann das wilde Tippen der Meeting-Teilnehmer auch ein Indiz für einen schlechten Sitzungsleiter sein: Keine Traktanden, keine Timebox, schlaffe Moderation...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe leider viele Meetings erlebt, wo diese Regel der Effektivität des Meetings massiv geholfen hätte. </p>
<p>Andrerseits kann das wilde Tippen der Meeting-Teilnehmer auch ein Indiz für einen schlechten Sitzungsleiter sein: Keine Traktanden, keine Timebox, schlaffe Moderation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;No laptops&#8221; at meetings? by Walter Schärer</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2010/08/30/no-laptops-at-meetings/#comment-584</link>
		<dc:creator>Walter Schärer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muehlemann.com/?p=718#comment-584</guid>
		<description>Falls Du den Kurs bei Peter Stevens besucht hast: Seit ich an einem CSPO-Kurs so umfangreich auf dem Laptop protokolliert hatte, dass man den Kurs praktisch im Internet nachlesen könnte, gilt bei ihm die &quot;No Laptop Rule&quot;...

Auf seine Bitte hin habe ich mein Protokoll nicht publiziert.

Aber für jemanden wie mich, der ein papierloses Büro hat und keine handschriftlichen Notizen mehr macht, ist die Regel nonsense. 

Aber es ist natürlich richtig, Mann muss sich dann schon sehr fokussieren und sich nicht von den zahlreichen Ablenkungen verführen lassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Du den Kurs bei Peter Stevens besucht hast: Seit ich an einem CSPO-Kurs so umfangreich auf dem Laptop protokolliert hatte, dass man den Kurs praktisch im Internet nachlesen könnte, gilt bei ihm die &#8220;No Laptop Rule&#8221;&#8230;</p>
<p>Auf seine Bitte hin habe ich mein Protokoll nicht publiziert.</p>
<p>Aber für jemanden wie mich, der ein papierloses Büro hat und keine handschriftlichen Notizen mehr macht, ist die Regel nonsense. </p>
<p>Aber es ist natürlich richtig, Mann muss sich dann schon sehr fokussieren und sich nicht von den zahlreichen Ablenkungen verführen lassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 silly Questions about the iPhone 4 by Silvan Mühlemann</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2010/09/01/10-silly-questions-about-the-iphone-4/#comment-579</link>
		<dc:creator>Silvan Mühlemann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muehlemann.com/?p=732#comment-579</guid>
		<description>What an honor: My questions answered by an iPhone veteran. I think you were already developing iPhone-apps at the time I was still fascinated by WAP on my Nokia 7110.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What an honor: My questions answered by an iPhone veteran. I think you were already developing iPhone-apps at the time I was still fascinated by WAP on my Nokia 7110.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 silly Questions about the iPhone 4 by marc</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2010/09/01/10-silly-questions-about-the-iphone-4/#comment-578</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.muehlemann.com/?p=732#comment-578</guid>
		<description>despite all the sarcasm, I have to answer these questions ;)

1) Because it does not know of what city you would like to know the weather of.
2) Try harder!
3) Porn.
4) Well, no.
5) Honest? UIs are really tricky in landscape. But, maybe you&#039;re just holding it wrong! See 2)
6) That&#039;s 3rd world technology now.
7) Yep, but a lot to learn you have, young padawan.
8) I&#039;d love to see that :)
9) I, for one, definitely like you more now.
10) Partially.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>despite all the sarcasm, I have to answer these questions <img src='http://www.muehlemann.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1) Because it does not know of what city you would like to know the weather of.<br />
2) Try harder!<br />
3) Porn.<br />
4) Well, no.<br />
5) Honest? UIs are really tricky in landscape. But, maybe you&#8217;re just holding it wrong! See 2)<br />
6) That&#8217;s 3rd world technology now.<br />
7) Yep, but a lot to learn you have, young padawan.<br />
 <img src='http://www.muehlemann.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> I&#8217;d love to see that <img src='http://www.muehlemann.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
9) I, for one, definitely like you more now.<br />
10) Partially.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nine ways to obfuscate e-mail addresses compared by Email Obfuscation (with mailto:) to Avoid Spammers</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2008/07/20/ten-methods-to-obfuscate-e-mail-addresses-compared/#comment-529</link>
		<dc:creator>Email Obfuscation (with mailto:) to Avoid Spammers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/?p=346#comment-529</guid>
		<description>[...] driven. Whereas CSS obfuscation seems to be the most effective (see Figure &#8211; Credits: Silvan Mühlemann), the latter method has the big disadvantage to not leave the possibility to make the email address [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] driven. Whereas CSS obfuscation seems to be the most effective (see Figure &#8211; Credits: Silvan Mühlemann), the latter method has the big disadvantage to not leave the possibility to make the email address [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nine ways to obfuscate e-mail addresses compared by Técnicas para Ofuscar Email &#124; unijimpe</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2008/07/20/ten-methods-to-obfuscate-e-mail-addresses-compared/#comment-528</link>
		<dc:creator>Técnicas para Ofuscar Email &#124; unijimpe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/?p=346#comment-528</guid>
		<description>[...] con estas funciones asi como el ejemplo de uso para que puedan hacer sus pruebas.Mas InformaciónNine ways to obfuscate e-mail addresses comparedPHP: str_rot13 - ManualJavaScript str_rot13PHP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con estas funciones asi como el ejemplo de uso para que puedan hacer sus pruebas.Mas InformaciónNine ways to obfuscate e-mail addresses comparedPHP: str_rot13 &#8211; ManualJavaScript str_rot13PHP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nine ways to obfuscate e-mail addresses compared by Simple measures to choke spambots &#124; Fascination Beach</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2008/07/20/ten-methods-to-obfuscate-e-mail-addresses-compared/#comment-526</link>
		<dc:creator>Simple measures to choke spambots &#124; Fascination Beach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/?p=346#comment-526</guid>
		<description>[...] of spam compared to 21 MB if the address was posted in plain text. Read about Silvan&#8217;s test here and here. What are your experiences with obfuscation?         Categories: Technology Tags: bots, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of spam compared to 21 MB if the address was posted in plain text. Read about Silvan&#8217;s test here and here. What are your experiences with obfuscation?         Categories: Technology Tags: bots, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nine ways to obfuscate e-mail addresses compared by michael pollak &#187; email verschleiern.</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2008/07/20/ten-methods-to-obfuscate-e-mail-addresses-compared/#comment-479</link>
		<dc:creator>michael pollak &#187; email verschleiern.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/?p=346#comment-479</guid>
		<description>[...] wie man sich vor der spamflut schützen kann gibts hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie man sich vor der spamflut schützen kann gibts hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nine ways to obfuscate e-mail addresses compared by Email Obfuscation, the Accessible Way &#124; Zing-Ming</title>
		<link>http://www.muehlemann.com/2008/07/20/ten-methods-to-obfuscate-e-mail-addresses-compared/#comment-478</link>
		<dc:creator>Email Obfuscation, the Accessible Way &#124; Zing-Ming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/?p=346#comment-478</guid>
		<description>[...] Judging from the statistics on the effectiveness of email obfuscation methods, my method should prevent over 99 percent of spam. My email obfuscation method is also much more [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Judging from the statistics on the effectiveness of email obfuscation methods, my method should prevent over 99 percent of spam. My email obfuscation method is also much more [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

